КИПЕР 2024 BK/38 4×2; BSK/38 4×4
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ: | |
| Дозвољена укупна маса [kg] | 20 000 |
| Оптерећење предње осовине [kg] | 7 000 |
| Оптерећење задње осовине [kg] | 13 000 |
| Корисна носивост [kg] | 12 000 |
| МОТОР – тип | OM 906 LA EU5 |
| Број цилиндара | 6 |
| Пречник/ход клипа [mm] | 102/130 |
| Радна запремина [cm3] | 6370 |
| Снага [KW(KS)] | 175/240 |
| Максимални обртни момент [Nm/min-1] | 850/1200-1600 |
| Електроинсталација [V] | 24 |
| Спојница | MF 395 ZF-SACHS |
| Мењач | ZF 6 S 800 |
| Осовина предња | VL4/52DC-7,5 |
| Осовина задња | HL 7/55 DCS-13 |
| Управљач | PPT/ZF 5045 |
| Кабина | modifikovana kratka |
| Товарни сандук [mm] | 4280x2350x700 |
| Наплатци | 9,00 R 22,5 |
| Пнеуматици | 315/80 R 22,5 |
| Резервоар за гориво [l] | 200 |
| Максимална брзина [km/h] | 100 |
| Максимално савлађивање успона [%] | 40 |

