КИПЕР 3240 БКМ/32 6×4
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ: | |||
| Дозвољена укупна маса [kg] | 32.000 | ||
| Доз.оптерећење предње осовине [kg] | 7.000 | ||
| Доз.оптерећење задње осовине [kg] | 13.000+13.000 | ||
| Корисна носивоствозила [kg] | 18.000 | ||
| МОТОР – тип | MB OM 457 LA EU5 | CUMMINS ISLe4 + 400 EU4 | |
| Бр.цилиндара | 6 | ||
| Пречник/ход клипа [mm] | 128/155 | 114/144,5 | |
| Радна запремина [cm3] | 11970 | 8900 | |
| Снага [KW(KS)/min-1] |
295(401) | 294(400) | |
| Маx.обртни моменат [Nm/min-1] | 2000/1100 | 2100/1300-1400 | |
| Електроинсталција [V] | 24 | ||
| Спојница | МFZ 430 | ZF Sachs MFZ430 | |
| Мењач | ЗF 16 S-221 са сервоштитом | ||
| Осовина предња | VL4/28D-7,5 | ||
| Осовина задња [t] | VL4/28D-7,5 | AL7/1d-7 | |
| Управљач | PPT/ЗF 8045 | ||
| Кабина | кратка | ||
| Товарни сандук [mm] | 5000x2300x1100 (12,7m3)“када” хардокс челик са церадом | ||
| Наплатка | 9,00×22,5 | ||
| Пнеуматици | 12Р -22,5 152/148l | 315/80Р22,5 | |
| Резервоар за гориво [l] | 400 | ||
| Маx.брзина [km/h] | 99 | 95 | |
| Маx.савлађивање успона [%] | 55 | 60 | |
